
TEMPEST Level A · RÖS U1
Skärmklient 21" B15 U1/Level A
- Processor
- Intel CPU i5-14500T
- Hårddisk
- Detachable 512 GB SSD
- Optimal (rekommenderad) upplösning
- 1600 x 1200 @ 60 Hz
Artikelnr 60-00-0054
Kopiatorer
TEMPEST Level A / RÖS U1


Fibersystems kopiator C651i, godkänd enligt TEMPEST Level A och RÖS U1, bygger på Konica Minolta bizhub 651i och är ombyggd för att uppfylla kraven för TEMPEST Level A och RÖS U1. Den levererar 65 sidor per minut i både färg och svartvitt och har en 10,1-tums pekskärm för enkel hantering. Kopiatorn kan kompletteras med tillbehör som ett pappersfack för 2 500 ark eller en efterbehandlare för häftning och hålslagning. Samtliga yttre anslutningar är förseglade, med olika plomberingstyper beroende på om åtkomsten avser användare, administratör eller tekniker.
| Utförande | Artikelnr | Certifiering |
|---|---|---|
| Kopiator C651i | 60-00-8984 | TEMPEST Level A / RÖS U1 |
| Kopiator C651i med efterbehandlare FS-539 | 60-00-8982 | TEMPEST Level A / RÖS U1 |
| Kopiator C651i med extra pappersfack | 60-00-8986 | TEMPEST Level A / RÖS U1 |
| Kopiator C651i med efterbehandlare och extra pappersfack | 60-00-8983 | TEMPEST Level A / RÖS U1 |
I katalogen

Kopiator C651i
Kopiator C651i med efterbehandlare FS-539
Kopiator C651i med extra pappersfack
Kopiator C651i med efterbehandlare och extra pappersfack
| Nätspänning | 230 VAC, 50-60 Hz |
|---|---|
| Anslutning | IEC 320-C14 |
| Effektförbrukning, typisk | 1 kW |
| Effektförbrukning, max | 2 kW |
| Nätspänning från kopiator | 230 VAC, 50-60 Hz |
|---|---|
| Anslutning | Via kopiatorn |
| Effektförbrukning, typisk | 50 W |
| Effektförbrukning, max | 85 W |
| Mått | 961 x 615 x 688 (HxBxD) mm |
|---|---|
| Vikt | 100 kg |
| Drifttemperatur | 10 °C till 30 °C, vid 15–85 % RH, ej kondenserande |
| Lagringstemperatur | -10 °C till 60 °C, vid 10–95 % RH, ej kondenserande |
| Mått | 1023 x 528 x 681 (HxBxD) mm |
|---|---|
| Vikt | 31 kg |
| Drifttemperatur | 0 °C till 40 °C, vid 10–90 % RH, ej kondenserande |
| Lagringstemperatur | -10 °C till 60 °C, vid 10–95 % RH, ej kondenserande |
Specifikationerna är hämtade ur produktens datablad. Databladet är det bindande dokumentet. Hör av er om något är oklart för er installation.
| Nätspänning | 230 VAC, 50-60 Hz |
|---|---|
| Anslutning | IEC 320-C14 |
| Effektförbrukning, typisk | 1 kW |
| Effektförbrukning, max | 2 kW |
| Nätspänning från kopiator | 230 VAC, 50-60 Hz |
|---|---|
| Anslutning | Via kopiatorn |
| Effektförbrukning, typisk | 50 W |
| Effektförbrukning, max | 85 W |
| Mått | 961 x 615 x 688 (HxBxD) mm |
|---|---|
| Vikt | 100 kg |
| Drifttemperatur | 10 °C till 30 °C, vid 15–85 % RH, ej kondenserande |
| Lagringstemperatur | -10 °C till 60 °C, vid 10–95 % RH, ej kondenserande |
| Mått | 1023 x 528 x 681 (HxBxD) mm |
|---|---|
| Vikt | 31 kg |
| Drifttemperatur | 0 °C till 40 °C, vid 10–90 % RH, ej kondenserande |
| Lagringstemperatur | -10 °C till 60 °C, vid 10–95 % RH, ej kondenserande |
Specifikationerna är hämtade ur produktens datablad. Databladet är det bindande dokumentet. Hör av er om något är oklart för er installation.
| Nätspänning | 230 VAC, 50-60 Hz |
|---|---|
| Anslutning | IEC 320-C14 |
| Effektförbrukning, typisk | 1 kW |
| Effektförbrukning, max | 2 kW |
| Nätspänning från kopiator | 230 VAC, 50-60 Hz |
|---|---|
| Anslutning | Via kopiatorn |
| Effektförbrukning, typisk | 50 W |
| Effektförbrukning, max | 85 W |
| Mått | 961 x 615 x 688 (HxBxD) mm |
|---|---|
| Vikt | 100 kg |
| Drifttemperatur | 10 °C till 30 °C, vid 15–85 % RH, ej kondenserande |
| Lagringstemperatur | -10 °C till 60 °C, vid 10–95 % RH, ej kondenserande |
| Mått | 1023 x 528 x 681 (HxBxD) mm |
|---|---|
| Vikt | 31 kg |
| Drifttemperatur | 0 °C till 40 °C, vid 10–90 % RH, ej kondenserande |
| Lagringstemperatur | -10 °C till 60 °C, vid 10–95 % RH, ej kondenserande |
Specifikationerna är hämtade ur produktens datablad. Databladet är det bindande dokumentet. Hör av er om något är oklart för er installation.
| Nätspänning | 230 VAC, 50-60 Hz |
|---|---|
| Anslutning | IEC 320-C14 |
| Effektförbrukning, typisk | 1 kW |
| Effektförbrukning, max | 2 kW |
| Nätspänning från kopiator | 230 VAC, 50-60 Hz |
|---|---|
| Anslutning | Via kopiatorn |
| Effektförbrukning, typisk | 50 W |
| Effektförbrukning, max | 85 W |
| Mått | 961 x 615 x 688 (HxBxD) mm |
|---|---|
| Vikt | 100 kg |
| Drifttemperatur | 10 °C till 30 °C, vid 15–85 % RH, ej kondenserande |
| Lagringstemperatur | -10 °C till 60 °C, vid 10–95 % RH, ej kondenserande |
| Mått | 1023 x 528 x 681 (HxBxD) mm |
|---|---|
| Vikt | 31 kg |
| Drifttemperatur | 0 °C till 40 °C, vid 10–90 % RH, ej kondenserande |
| Lagringstemperatur | -10 °C till 60 °C, vid 10–95 % RH, ej kondenserande |
Specifikationerna är hämtade ur produktens datablad. Databladet är det bindande dokumentet. Hör av er om något är oklart för er installation.
I katalogen

TEMPEST Level A · RÖS U1
Artikelnr 60-00-0054


TEMPEST Level A · RÖS U1
Artikelnr 60-00-9164 (60-00-9186 SM)

Nästa steg
Begär offert på produkten. Godkännandehandlingar och upphandlingsunderlag får ni på begäran. Våra ingenjörer i Stockholm svarar direkt.
Styrkta meriter
Alla certifieringar



