
TEMPEST Level A · RÖS U1
Skärmklient 21" B15 U1/Level A
- Processor
- Intel CPU i5-14500T
- Hårddisk
- Detachable 512 GB SSD
- Optimal (rekommenderad) upplösning
- 1600 x 1200 @ 60 Hz
Artikelnr 60-00-0054
Bildskärmar
TEMPEST Level A / RÖS U1

Bildskärm 55 tum TEMPEST Level A och RÖS U1 har 4K-panel med två anslutningar för fiberoptisk HDMI och en för fiberoptisk DVI. Bildskärmen lämpar sig som extra skärm i Fibersystems videokonferenssystem eller ansluten till någon av Fibersystems datorer.
I katalogen

Bildskärm 55" U1/Level A
| Skärmstorlek | 55” |
|---|---|
| Visningsyta | 1210 x 680 (BxH) mm |
| Optimal (rekommenderad) upplösning | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Ljusstyrka, typisk | 500 cd/m² |
|---|---|
| Kontrast | 4000:1 |
| Betraktningsvinkel | 178/178° |
| Nätspänning | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
|---|---|
| Anslutning | IEC 320-C14 |
| Effektförbrukning, typisk | 160 W |
| Effektförbrukning, max | 180 W |
| Mått | 784 x 1278 x 131 (HxBxD) mm |
|---|---|
| Vikt | 52 kg |
| Drifttemperatur | 0 °C till 40 °C, vid 10–90 % RH, ej kondenserande |
| Lagringstemperatur | -20 °C till 60 °C, vid 10–90 % RH, ej kondenserande |
| MPO12–MPO12-kabel, 1 m | FIBER 50-65-9921 |
|---|---|
| MPO12–MPO12-kabel, 3 m | FIBER 50-65-9901 |
| MPO12–MPO12-kabel, 5 m | FIBER 50-65-9900 |
| MPO12–MPO12-kabel, 10 m | FIBER 50-65-9902 |
| MPO12–MPO12-kabel, 15 m | FIBER 50-65-9903 |
| MPO12–MPO12-kabel, 40 m | FIBER 50-65-9919 |
Specifikationerna är hämtade ur produktens datablad. Databladet är det bindande dokumentet. Hör av er om något är oklart för er installation.
I katalogen

TEMPEST Level A · RÖS U1
Artikelnr 60-00-0054

TEMPEST Level A · RÖS U1
Artikelnr 60-00-9164 (60-00-9186 SM)


Nästa steg
Begär offert på produkten. Godkännandehandlingar och upphandlingsunderlag får ni på begäran. Våra ingenjörer i Stockholm svarar direkt.
Styrkta meriter
Alla certifieringar



